Blue M洁净室机械对流烘箱专为许多实验室和工业烘箱应用而设计,包括固化聚酰胺涂料,湿气干燥,烘烤光致抗蚀剂涂料和各种制药工艺。
Blue M 146系列洁净室烘箱的优点
Blue M 146系列洁净室烘箱的特性
参数
温度范围:室温+15°C 到250°(482°F)
控制精度:+/- 1.0°C(+/- 1.8°F)
分辨率:+/- 0.1°C(+/- 0.2°F)
工作空间容量:3.4至21.6立方英尺
均匀度:Blue M可以提供不同程度的均匀度;如果您有必须满足的特定公差或规格请与我们联系,根据您的要求我们确保设计,测试和调整设备以符合这些要求。
可选用的烘箱选项
具体型号
型号 | 206(卧式) | 256(卧式) | 336(立式) | 1406(立式) |
内部容积 | 3.4 立方英尺 | 4.9 立方英尺 | 9.4 立方英尺 | 21.6 立方英尺 |
内部尺寸 宽x深x高 (毫米) | 16.5 x 18 x 20 (419 x 457 x 508) | 21.5 x 20 x 20 (546 x 508 x 508) | 21.5 x 20 x 38 (546 x 508 x 965) | 44 x 24 x 36 (1118 x 610 x 914) |
外部尺寸 宽x深x高 (毫米) | 35 x 33 x 51 (880 x 838 x 1295) | 40 x 35 x 51 (1016 x 889 x 1295) | 40 x 35 x 77 (1016 x 889 x 1956) | 63 x 39 x 75 (1600 x 991 x 1905) |
机器占地面积 | 8.0平方英尺 | 9.7平方英尺 | 9.7平方英尺 | 17.0平方英尺 |
电力负载 |
208 VAC 1Ph 60Hz 负载电流 | 3.0 kW 17 | 4.5 kW 26 | 6.0 kW 35 | 6.8 kW 38 |
240 VAC 1Ph 60Hz 负载电流 | 4.0 kW 20 | 6.0 kW 29 | 8.0 kW 42 | 9.0 kW 44 |
208 VAC 3Ph 60Hz 负载电流 | 6.8 kW 20 | 9.0 kW 27 | 13.5 kW 40 | 180 kW 53 |
240 VAC 3Ph 60Hz 负载电流 | 9.0 kW 23 | 12.0 kW 31 | 18.0 kW 46 | 24.0 61 |
480 VAC 3Ph 60Hz 负载电流 | 9.0 kW 12 | 12.0 kW 16 | 18.0 kW 23 | 24.0 kW 31 |
*所有规格如有更改,恕不另行通知。