EC2000&EC3000罗维朋Lovibond电子比色计
型号:EC2000&EC3000系列 品牌:Lovibond/罗威邦 产地:广东广州市
留言咨询
产品介绍 技术参数: | 光源 | 白光LED(25年寿命) |
|
| | 检测器 | 三色检测器 |
|
| | 显示屏 | 3.5英寸;分辨率320×240;24位全彩 |
|
| | 操作模式 | 双操作模式可选:电阻式触摸屏;按键操作 |
|
| | 样品槽 | 比色皿槽:W100系列;滤光片槽:EC系列 |
|
| | 外观 | ABS阻燃外壳,106×210×57(W.D.H,mm) |
|
| | 数据接口 | USB2.0(Mini USB插座) |
|
| | 供电方式 | 电源类型——USB或电池供电 电池类型——4×AA |
|
| | 存储功能 | 20000个测试结果 | | 样品温度 | 最高80℃ |
|
|
EC2000 铂钴比色计| 色标 | Pt-Co 铂钴比色计 | | 量程 | 0-500 | | 解析 度 | 1Pt-Co | | 重现性 | ±3%, ±1Pt-Co | | 光程 | 50mm | | 标准 | ASTM D1209 | | 比色视场 | 双视场 | | 比色皿 | 3×50mm W100(塑料) | | 1×50mm W100(玻璃) | | 标准液 | 1×60ml 瓶装 | | 标准滤光片 | 1 |
EC2000 加德纳比色计| 色标 | Gardner加德纳 | | 量程 | 0-18 | | 解析度 | 0.1Gardner | | 重现性 | ±0.2 | | 光程 | 10mm | | 标准 | ASTM D1544,D6166 | | 比色视场 | 双视场 | | 比色皿 | 3×10mm W100(塑料) | | 1×10mm W100(玻璃) | | 标准液 | 1×60ml 瓶装 | | 标准滤光片 | 1 |
EC3000 ASTM比色计| 色 标 | ASTM色标 | | 量程 | 0-8 | | 解析度 | 0.1 | | 重现性 | ±0.1 | | 光程 | 33mm | | 标准 | ASTM D1500, D6045 | | 比色视场 | 三视场 | | 比色皿 | 2×33mm W100(塑料) | | 2×33mm W100(玻璃) | | 标准液 | 2×60ml 瓶装 | | 标准滤光片 | 2 |
EC3000 赛波特比色计| 色标 | Saybolt赛波特 | | 量程 | -16-+30 | | 解析度 | 1Saybolt | | 重现性 | ±1 | | 光程 | 50mm | | 标准 | ASTM D156,D6045 | | 比色视场 | 三视场 | | 比色皿 | 2×50mm W100(塑料) | | 2×50mm W100(玻璃) | | 标准液 | 2×60ml 瓶装 | | 标准滤光片 | 2 |
性能特点: 目视电子比色计 自动系统削弱了对依赖程度; 操作者可看到颜色的区别:屏显颜色屏显数值; 触摸屏技术,便于此系列仪器直观地菜单设计和显示; 屏显警示信息: 误差范围内=绿色 超出误差范围=红色 处于误差限值=琥珀色 为用户提供最快速的测试结果; 人体工学设计,直观操作界面,便于新用户最快地掌握仪器操作; *数据存储功能(>20000个结果); USB接口确保存储数据可以快捷分享;
| |
相关产品
|